Příjmení | Jméno | Číslo | Post |
---|---|---|---|
Dvořák | Adam | 6 | OF |
Garuba | Allen | 58 | C, IF |
Hlušička | Tomáš | 28 | OF |
Hoffmann | Miloš | 69 | OF |
Horváth | Jiří | 59 | C, IF, OF |
Houdek | Petr | 39 | IF, OF |
Jůza | Martin | 70 | IF, OF |
Kračmer | Jan | 31 | P, IF, OF |
Oswald | Martin | 12 | P, IF |
Šmehlík | Filip | 95 | OF |
Tichý | Vít | 57 | OF |
Vítů | Petr | 99 | IF, OF |
Jirků | Martin | 33 | C, IF |
Koníček | Michal | 11 | IF, OF |
Mulač | Jan | 21 | 1B |
Aktuální tabulka soutěže